40평대 아파트 인테리어 통계
시공 기록 258건 · 2015~2026년 · 기준일 2026-09-19
공감디자인 공식 블로그(blog.naver.com/ggid0103)에 2014년부터 올라온 시공기 1,782건 가운데 제목에 적힌 평형이 40평에서 49평 사이인 글을 셌습니다. 그렇게 고른 기록이 258건입니다. 팁·공지 글은 뺐습니다. 분류는 제목만 보고 했습니다. 본문에만 지역이나 단지가 적힌 글은 빠져 있습니다. 한 현장을 거실·주방·욕실로 나눠 올린 글은 각각 1건으로 셌기 때문에 이 숫자는 현장 수가 아니라 기록 수입니다. 블로그에 올리지 않은 현장은 들어 있지 않습니다. 스타일·자재·공사 범위는 그 단어가 글에 나온 기록 수입니다. 집계 기준일은 2026-09-19입니다.
연도별 기록 수
| 연도 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 2015년 | 6건 | |
| 2016년 | 4건 | |
| 2017년 | 4건 | |
| 2018년 | 22건 | |
| 2019년 | 40건 | |
| 2020년 | 20건 | |
| 2021년 | 30건 | |
| 2022년 | 45건 | |
| 2023년 | 29건 | |
| 2024년 | 17건 | |
| 2025년 | 25건 | |
| 2026년 | 16건 |
블로그 게시 연도 기준
평형대
| 평형대 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 40평대 | 258건 |
제목에 평형이 적힌 258건 기준. 가장 작은 평형 40평, 가장 큰 평형 49평, 중앙값 40평.
서울 자치구
| 자치구 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 강남구 | 17건 | |
| 송파구 | 7건 | |
| 강동구 | 5건 | |
| 서초구 | 4건 | |
| 강서구 | 3건 | |
| 노원구 | 3건 | |
| 종로구 | 3건 | |
| 동작구 | 1건 |
제목에 서울 자치구·동 이름이 있는 기록만
동
| 동 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 압구정동 | 7건 | |
| 도곡동 | 7건 | |
| 고덕동 | 5건 | |
| 잠실동 | 4건 | |
| 월계동 | 3건 | |
| 계동 | 3건 | |
| 서초동 | 3건 | |
| 장지동 | 2건 | |
| 등촌동 | 2건 | |
| 역삼동 | 2건 | |
| 문정동 | 1건 |
제목에 동 이름이 있는 기록만
단지
| 단지 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 파크뷰 | 9건 | |
| 아이파크 | 9건 | |
| 래미안 | 9건 | |
| 원마을 | 8건 | |
| 타워팰리스 | 8건 | |
| 알파리움 | 8건 | |
| 써밋플레이스 | 7건 | |
| 자이 | 7건 | |
| 삼성래미안 | 7건 | |
| 자연앤자이 | 6건 | |
| 힐스테이트 | 5건 | |
| 진산마을 | 4건 |
제목에 단지 이름이 있는 기록만. '아이파크'·'자이'처럼 브랜드만 적힌 제목은 브랜드로 묶었습니다.
주거 유형
| 유형 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 주상복합 | 6건 | |
| 단독주택 | 2건 | |
| 빌라 | 1건 | |
| 복층 | 1건 |
제목에 유형이 적힌 기록만
스타일
| 스타일 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 화이트 | 238건 | |
| 모던 | 201건 | |
| 클래식 | 192건 | |
| 우드 | 101건 | |
| 미니멀 | 36건 | |
| 내추럴 | 33건 | |
| 호텔 | 26건 | |
| 럭셔리 | 19건 | |
| 인더스트리얼 | 4건 | |
| 빈티지 | 3건 |
그 단어가 글에 나온 기록 수. 한 기록에 여러 스타일이 함께 나옵니다.
자재
| 자재 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 타일 | 240건 | |
| 아트월 | 111건 | |
| 가벽 | 71건 | |
| 대리석 | 69건 | |
| 원목 | 43건 | |
| 라운드 | 36건 | |
| 포세린 | 34건 | |
| 무몰딩 | 23건 | |
| 빅슬랩 | 22건 | |
| 루버셔터 | 17건 | |
| 간살 | 11건 | |
| 히든도어 | 11건 |
그 단어가 글에 나온 기록 수
공사 범위
| 공사 범위 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 붙박이·수납 | 176건 | |
| 중문 | 150건 | |
| 아일랜드 주방 | 133건 | |
| 확장 | 97건 | |
| 간접 조명 | 92건 | |
| 철거 | 81건 | |
| 가벽 | 71건 | |
| 욕조 | 68건 | |
| 구조 변경 | 31건 | |
| 창호 교체 | 30건 | |
| 단열 | 8건 | |
| 시스템 에어컨 | 5건 |
그 단어가 글에 나온 기록 수. 시공 횟수와 같지 않습니다.
제목에 나온 공간
| 공간 | 기록 수 | |
|---|---|---|
| 주방 | 39건 | |
| 거실 | 27건 | |
| 욕실 | 12건 | |
| 현관 | 9건 | |
| 드레스룸 | 8건 | |
| 다이닝 | 7건 | |
| 아이방 | 6건 | |
| 복도 | 5건 | |
| 침실 | 3건 | |
| 서재 | 1건 |
공간별로 나눠 올린 시공기의 제목 기준
내려받기
cases.csv · cases.json (258행. 열: 연도, 제목, 평형, 평형대, 스타일, 자재, 공간, 공사 범위, 단지, 동, 사진 수, 원문 주소)
출처를 「40평대 아파트 인테리어 데이터북(40pyeongaptinterior.com), 공감디자인」로 밝히면 수치와 표를 인용할 수 있습니다.